每個部門用幾多錢?
政府一般收入帳目2026-27年度預算開支 6,484 億元 第4頁(官方文件,新視窗)。《預算》將呢筆錢分成「總目」:大部分總目係一個部門或決策局,亦有啲係退休金、雜項服務等項目。下面列出全部總目,可以搜尋同排序。
表入面亦列出總目184「轉撥各基金的款項」40.6 億元:佢係將錢撥入基金,唔計入開支,所以唔包括喺上面嘅總數入面 第13頁(官方文件,新視窗)。
全部總目
按部門名稱打開該部門嘅頁面,睇開支細項、人手同佢屬於邊啲政策範疇。按欄目標題可以排序。
金額以百萬港元計。細螢幕可以左右捲動表格。
| 總目 | 部門或項目 | 2024-25實際 | 2025-26修訂預算 | 2026-27預算 | 增減我哋計算 | %我哋計算 | 編制2027年3月31日 | 出處 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 行政長官辦公室 | 146.8 | 156.5 | 155.4 | −1.0 | −0.7% | 107 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 22 | 漁農自然護理署 | 2,082.9 | 2,210.4 | 2,240.7 | +30.3 | +1.4% | 2,261 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 23 | 醫療輔助隊 | 113.2 | 114.8 | 114.0 | −0.7 | −0.6% | 96 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 24 | 審計署 | 203.1 | 213.1 | 212.8 | −0.3 | −0.2% | 191 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 25 | 建築署 | 2,829.3 | 2,804.9 | 2,811.6 | +6.8 | +0.2% | 1,943 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 26 | 政府統計處 | 821.6 | 924.2 | 960.0 | +35.8 | +3.9% | 1,204 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 27 | 民眾安全服務處 | 153.8 | 147.9 | 138.3 | −9.6 | −6.5% | 103 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 28 | 民航處 | 1,425.9 | 1,455.0 | 1,468.8 | +13.8 | +0.9% | 915 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 30 | 懲教署 | 5,403.8 | 5,407.3 | 5,475.9 | +68.6 | +1.3% | 6,974 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 31 | 香港海關 | 5,892.7 | 5,855.4 | 6,163.0 | +307.6 | +5.3% | 7,680 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 33 | 土木工程拓展署 | 3,506.3 | 3,910.6 | 4,190.1 | +279.5 | +7.1% | 1,998 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 37 | 衞生署 | 13,668.1 | 14,560.3 | 15,707.7 | +1,147.4 | +7.9% | 6,800 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 39 | 渠務署 | 3,662.3 | 3,940.6 | 4,065.3 | +124.7 | +3.2% | 1,983 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 42 | 機電工程署 | 1,866.3 | 1,816.4 | 1,420.0 | −396.4 | −21.8% | 540 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 44 | 環境保護署 | 9,095.4 | 8,186.9 | 8,675.0 | +488.1 | +6.0% | 1,983 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 45 | 消防處 | 9,401.1 | 8,993.4 | 9,382.5 | +389.1 | +4.3% | 11,319 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 46 | 公務員一般開支 | 5,236.9 | 5,556.7 | 5,951.1 | +394.4 | +7.1% | 355 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 47 | 政府總部:數字政策辦公室 | 3,012.8 | 3,468.7 | 4,139.3 | +670.6 | +19.3% | 838 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 48 | 政府化驗所 | 631.0 | 639.2 | 658.0 | +18.8 | +2.9% | 498 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 49 | 食物環境衞生署 | 11,121.5 | 10,989.2 | 11,114.5 | +125.3 | +1.1% | 11,102 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 51 | 政府產業署 | 2,633.1 | 2,712.9 | 3,234.6 | +521.7 | +19.2% | 309 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 53 | 政府總部:民政及青年事務局 | 1,132.9 | 1,177.4 | 1,310.8 | +133.5 | +11.3% | 225 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 59 | 政府物流服務署 | 678.4 | 751.5 | 649.2 | −102.2 | −13.6% | 728 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 60 | 路政署 | 4,364.1 | 4,422.8 | 4,705.8 | +282.9 | +6.4% | 2,402 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 62 | 政府總部:房屋局 | 3,186.2 | 1,758.2 | 5,344.7 | +3,586.5 | +204.0% | — | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 63 | 民政事務總署 | 3,650.1 | 3,760.9 | 3,957.9 | +197.0 | +5.2% | 2,253 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 70 | 入境事務處 | 7,374.7 | 7,237.7 | 7,335.4 | +97.7 | +1.4% | 8,622 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 72 | 廉政公署 | 1,392.9 | 1,397.4 | 1,413.0 | +15.6 | +1.1% | 1,549 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 74 | 政府新聞處 | 655.6 | 708.5 | 651.1 | −57.4 | −8.1% | 442 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 76 | 稅務局 | 2,072.2 | 2,060.3 | 2,050.7 | −9.5 | −0.5% | 2,866 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 78 | 知識產權署 | 269.2 | 277.9 | 309.8 | +31.9 | +11.5% | 188 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 79 | 投資推廣署 | 305.6 | 303.8 | 361.4 | +57.5 | +18.9% | 45 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 80 | 司法機構 | 2,610.9 | 2,781.6 | 2,906.3 | +124.6 | +4.5% | 2,050 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 82 | 屋宇署 | 2,128.1 | 2,099.7 | 2,091.1 | −8.6 | −0.4% | 1,997 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 90 | 勞工處 | 2,787.7 | 3,451.2 | 4,629.9 | +1,178.7 | +34.2% | 2,447 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 91 | 地政總署 | 3,467.6 | 3,348.7 | 3,280.9 | −67.9 | −2.0% | 4,396 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 92 | 律政司 | 2,007.8 | 2,109.4 | 2,539.1 | +429.7 | +20.4% | 1,474 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 94 | 法律援助署 | 1,439.1 | 1,436.2 | 1,613.7 | +177.5 | +12.4% | 543 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 95 | 康樂及文化事務署 | 11,919.8 | 12,083.0 | 12,366.5 | +283.5 | +2.3% | 10,118 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 96 | 政府總部:海外經濟貿易辦事處 | 452.5 | 471.4 | 598.9 | +127.5 | +27.0% | 239 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 100 | 海事處 | 1,895.9 | 1,898.8 | 1,840.0 | −58.8 | −3.1% | 1,441 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 106 | 雜項服務 | 71.1 | 78.8 | 6,299.8 | +6,221.0 | +7,893.7% | — | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 112 | 立法會行政管理委員會 | 1,133.5 | 1,246.4 | 1,177.4 | −69.0 | −5.5% | — | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 114 | 申訴專員公署 | 136.6 | 134.2 | 131.7 | −2.5 | −1.9% | — | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 116 | 破產管理署 | 234.9 | 235.1 | 234.9 | −0.3 | −0.1% | 270 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 118 | 規劃署 | 899.8 | 901.0 | 883.8 | −17.2 | −1.9% | 924 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 120 | 退休金 | 49,962.0 | 51,977.3 | 53,904.5 | +1,927.2 | +3.7% | — | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 121 | 獨立監察警方處理投訴委員會 | 95.5 | 93.5 | 91.6 | −1.9 | −2.0% | — | 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 122 | 香港警務處 | 26,563.8 | 26,560.6 | 26,952.7 | +392.1 | +1.5% | 36,458 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 132 | 政府總部:文化體育及旅遊局 | 5,581.6 | 5,001.6 | 5,611.4 | +609.8 | +12.2% | 310 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 135 | 政府總部:創新科技及工業局 | 314.6 | 250.0 | 342.7 | +92.6 | +37.0% | 77 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 136 | 公務員敍用委員會秘書處 | 37.1 | 38.3 | 42.0 | +3.7 | +9.8% | 33 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 137 | 政府總部:環境及生態局(環境科) | 2,172.8 | 1,980.8 | 630.0 | −1,350.8 | −68.2% | 214 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 138 | 政府總部:發展局(規劃地政科) | 1,538.2 | 1,381.9 | 1,504.9 | +123.0 | +8.9% | 202 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 139 | 政府總部:環境及生態局(食物科) | 194.3 | 187.8 | 186.0 | −1.8 | −1.0% | 50 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 140 | 政府總部:醫務衞生局 | 101,060.5 | 104,569.7 | 107,612.1 | +3,042.5 | +2.9% | 240 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 141 | 政府總部:勞工及福利局 | 1,820.3 | 1,960.6 | 1,679.0 | −281.6 | −14.4% | 156 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 142 | 政府總部:政務司司長辦公室及財政司司長辦公室 | 1,184.6 | 1,173.1 | 1,281.8 | +108.6 | +9.3% | 533 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 143 | 政府總部:公務員事務局 | 834.0 | 891.2 | 928.7 | +37.6 | +4.2% | 684 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 144 | 政府總部:政制及內地事務局 | 837.1 | 867.5 | 876.7 | +9.2 | +1.1% | 212 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 147 | 政府總部:財經事務及庫務局(庫務科) | 1,338.5 | 389.0 | 424.5 | +35.6 | +9.1% | 197 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 148 | 政府總部:財經事務及庫務局(財經事務科) | 1,126.8 | 491.8 | 582.3 | +90.5 | +18.4% | 100 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 151 | 政府總部:保安局 | 1,462.7 | 837.5 | 893.6 | +56.1 | +6.7% | 238 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 152 | 政府總部:商務及經濟發展局 | 14,530.0 | 12,593.0 | 13,543.5 | +950.5 | +7.5% | 216 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 155 | 政府總部:創新科技署 | 874.6 | 707.2 | 2,515.9 | +1,808.7 | +255.8% | 335 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 156 | 政府總部:教育局 | 79,162.6 | 75,746.6 | 74,979.6 | −766.9 | −1.0% | 6,237 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 158 | 政府總部:運輸及物流局 | 451.0 | 411.6 | 441.7 | +30.1 | +7.3% | 203 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 159 | 政府總部:發展局(工務科) | 1,189.3 | 1,335.7 | 1,546.0 | +210.3 | +15.7% | 451 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 160 | 香港電台 | 1,260.3 | 1,532.7 | 1,123.9 | −408.8 | −26.7% | 743 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 162 | 差餉物業估價署 | 735.4 | 754.4 | 737.8 | −16.7 | −2.2% | 943 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 163 | 選舉事務處 | 663.4 | 1,538.7 | 1,175.3 | −363.4 | −23.6% | 302 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 166 | 政府飛行服務隊 | 618.7 | 616.6 | 619.1 | +2.4 | +0.4% | 349 | 第1頁(官方文件,新視窗) 第1頁(官方文件,新視窗) |
| 168 | 香港天文台 | 462.1 | 470.4 | 469.1 | −1.3 | −0.3% | 357 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 169 | 截取通訊及監察事務專員秘書處 | 24.5 | 24.2 | 27.9 | +3.7 | +15.3% | 23 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 170 | 社會福利署 | 112,680.3 | 119,238.1 | 132,936.0 | +13,697.9 | +11.5% | 6,380 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 173 | 在職家庭及學生資助事務處 | 6,570.6 | 6,678.9 | 7,517.8 | +838.8 | +12.6% | 1,326 | 第3頁(官方文件,新視窗) 第3頁(官方文件,新視窗) |
| 174 | 公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處 | 40.5 | 37.4 | 38.6 | +1.2 | +3.2% | 30 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 180 | 電影、報刊及物品管理辦事處 | 58.7 | 61.0 | 60.2 | −0.8 | −1.3% | 63 | 第2頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 181 | 工業貿易署 | 2,937.9 | 2,028.5 | 1,728.1 | −300.4 | −14.8% | 499 | 第3頁(官方文件,新視窗) 第2頁(官方文件,新視窗) |
| 184 | 轉撥各基金的款項 | 165.0 | 7,071.0 | 4,063.0 | −3,008.0 | −42.5% | — | 第3頁(官方文件,新視窗) |
| 186 | 運輸署 | 12,110.2 | 11,358.6 | 13,058.8 | +1,700.2 | +15.0% | 1,833 | 第3頁(官方文件,新視窗) 第3頁(官方文件,新視窗) |
| 188 | 庫務署 | 543.1 | 525.8 | 491.6 | −34.2 | −6.5% | 497 | 第3頁(官方文件,新視窗) 第3頁(官方文件,新視窗) |
| 190 | 大學教育資助委員會 | 24,475.9 | 24,560.8 | 24,446.6 | −114.2 | −0.5% | 85 | 第3頁(官方文件,新視窗) 第3頁(官方文件,新視窗) |
| 194 | 水務署 | 10,145.9 | 10,265.0 | 10,443.5 | +178.4 | +1.7% | 4,514 | 第3頁(官方文件,新視窗) 第3頁(官方文件,新視窗) |
| 一般收入帳目總額(總目184除外) | 604,834 | 609,334 | 648,408 | +39,074 | +6.4% | 第4頁(官方文件,新視窗) |
總目184「轉撥各基金的款項」係將錢撥入基金,唔計入政府開支,所以總額唔包括佢。「編制」係《預算》編制摘要列出嘅職位數目;有啲總目(例如退休金、雜項服務)冇列出。
「總目」同「政策範疇」有咩分別?
「總目」講錢由邊個部門或決策局支出;「政策範疇」講錢用嚟做乜。一個部門可以為幾個政策範疇做嘢,例如社會福利署嘅工作就屬於「內部保安」、「社會福利」、「地區及社區關係」。
總目只包括政府一般收入帳目,2026-27年度係 6,484 億元 第4頁(官方文件,新視窗)。政府開支總額 8,434 億元 第12頁(官方文件,新視窗) 仲包括幾個基金,最大嘅係基本工程儲備基金,2026-27年度有 1,730 億元 第4頁(官方文件,新視窗)。醫院、道路、新發展區等大部分工程都由呢個基金支付,唔計入部門嘅總目。
所以將各總目加埋,唔會等於政府開支總額,亦唔會等於各政策組別嘅開支。要睇每個範疇用咗幾多,請睇各政策組別嘅頁面。 睇各組別嘅變化